東京 IT ニュース リスト
| 登録日 | タイトル |
|---|---|
| 2023.07.21 | 전자처방전 도입, 2%에 불과 (7.16 지지통신) |
| 2023.07.21 | 경영자·직원의 필수 스킬에 ‘생성형 AI 활용’을 추가(7.14 일본경제신문) |
| 2023.07.13 | 미쓰비시UFJ, 금융거래에 양자 기술 활용(7.13 일본경제신문) |
| 2023.07.12 | AI로 요인 습격을 감지 (7.9 일본경제신문) |
| 2023.07.11 | 관보를 디지털 발행 원칙으로 (7.11 일본경제신문) |
| 2023.07.04 | 생성형 AI 대책으로 감사·인증제도 검토에(7.4 요미우리신문) |
| 2023.07.03 | 일본, 시스템 도입 시 사이버방위 사전심사 (6.29 일본경제신문) |
| 2023.06.28 | ‘능동적 사이버 방어’ 법제화 위해 전문가 회의 설치(6.25 일본경제신문) |
| 2023.06.27 | 메타버스 활용 지침 마련(6.25 일본경제신문) |
| 2023.06.26 | ‘23년 기업 IT 투자 20%(6.26 일본경제신문) |
| 2023.06.23 | 日정부, 위탁업체에 미국 기준 사이버대책 의무화(6.23 일본경제신문) |
| 2023.06.22 | 日정보통신심의회, 생성형 AI의 일본어 능력 향상을 촉구(6.22 일본경제신문) |
| 2023.06.21 | 60% 이상의 日기업이 생성형 AI를 활용·검토(6.20 데이코쿠데이터뱅크) |
| 2023.06.20 | NTT, 콜센터용 생성AI 개발(6.20 요미우리신문) |
| 2023.06.19 | 방위 기술, 무인기와 양자기술에 중점(6.18 일본경제신문) |
| 2023.06.16 | 경제산업성, 생성형 AI 개발을 지원(6.16 일본경제신문) |
| 2023.06.15 | NTT데이터, 디지털 지역화폐를 앱으로 제공(6.15 일본경제신문) |
| 2023.06.14 | 日중소기업의 1/3이 생성AI 활용(6.13 아사히신문) |
| 2023.06.13 | DX 세제혜택의 이용률, 10% 미만(6.13 일본경제신문) |
| 2023.06.12 | NTT, 생성형 AI를 개발(6.10 일본경제신문) |
